CIDRとプレフィックス


CIDRの効果

 さて今まで説明してきた、サブネットマスクを使ったIPアドレスの管理方法
  を“CIDR(Classless Inter-Domain Routing)”と呼びます。
  「サイダー」と読みます。

 CIDRは、クラスの概念を使わないIPアドレスの割り当てと、経路情報の集成
  を行う技術をいいます。

 CIDRは今やインターネットは勿論のこと社内ネットワークにおける、標準的
  なIPアドレスの管理方法になっています。

 経路集約についてはいずれ紹介していきたいと思います。

プレフィックス

 サブネットを含めたときのIPアドレスの表記方法でよく使われるのは、
  “プレフィックス”を使った表記方法がよく使われます。

 
  “プレフィックス”とは、ネットワークアドレス部分の長さのことで、IPア
  ドレスに続いて“/”“ネットワークアドレスのビット数”を表記します。

 例えば、

  “IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1”
   “Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0”

 の場合は、

  192.168.10.0/24

 と表記します。

 このときの“/”の後の数字は、ネットワークアドレス部分のビット数を表
  しています。

 ちなみに“/”は「スラッシュ」と読むのはもちろんですが、略して「スラ
  なんて読んだりしますね。

サブネットマスクとホスト数の関係

 最後にサブネットマスクの違いによって、割り当てることができるホスト数
  の違いについてまとめてみました。
  IPアドレスの設計の際に参考になれば幸いです。

10進数表記 2進数表記 ホストの数
10進数表記 2進数表記 プレフィックス ホストの数
255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000 /8 16777214
255.128.0.0 11111111.10000000.00000000.00000000 /9 8388606
255.192.0.0 11111111.11000000.00000000.00000000 /10 4194302
255.224.0.0 11111111.11100000.00000000.00000000 /11 2097150
255.240.0.0 11111111.11110000.00000000.00000000 /12 1048574
255.248.0.0 11111111.11111000.00000000.00000000 /13 524286
255.252.0.0 11111111.11111100.00000000.00000000 /14 262142
255.254.0.0 11111111.11111110.00000000.00000000 /15 131070
255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000 /16 65534
255.255.128.0 11111111.11111111.10000000.00000000 /17 32766
255.255.192.0 11111111.11111111.11000000.00000000 /18 16382
255.255.224.0 11111111.11111111.11100000.00000000 /19 8190
255.255.240.0 11111111.11111111.11110000.00000000 /20 4094
255.255.248.0 11111111.11111111.11111000.00000000 /21 2046
255.255.252.0 11111111.11111111.11111100.00000000 /22 1022
255.255.254.0 11111111.11111111.11111110.00000000 /23 510
255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000 /24 254
255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000 /25 126
255.255.255.192 11111111.11111111.11111111.11000000 /26 62
255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000 /27 30
255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000 /28 14
255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000 /29 6
255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100 /30 2

以上、CIDRとプレフィックスの解説でした。

 

関連記事

メールマガジン

ネットワ-ク初心者のみなさま。
ネットワークの基礎知識を疎かにすることは
大変危険です!!

「初心者にも理解できるネットワーク技術」

これを読めばネットワークの基礎が分かる!!
ネットワーク関連の仕事に就きたいとお考えの学生の方や、ネットワークに興味があって転職を考えている社会人の方、まずは登録してみてください。

もちろん無料です!!

↓メールマガジン購読はこちら↓

メールアドレス: